Nástěnný zákryt NZ-1500
Kód: NZ-1500/900 NZ-1500/100 NZ-1500/110 Zvolte variantu



Související produkty
Detailní popis produktu
NZ | Nástěnné zákryty bodované
Nástěnné zákryty bodované | 5 šířek × 3 hloubky | AISI 430
Přehled řady NZ
Pět typizovaných šířek a tři hloubky tvoří pevné portfolio 15 modelů. Označení modelu má formát NZ-šířka/hloubka v milimetrech.
| Kód NZ | Šířka | Dostupné hloubky | Hmotnost (h=900 / 1000 / 1100) | Počet filtrů |
| NZ-1000 | 1000 mm | 900 / 1000 / 1100 mm | 18 / 19 / 20 kg | 2 ks |
| NZ-1200 | 1200 mm | 900 / 1000 / 1100 mm | 20 / 21 / 22 kg | 2 ks |
| NZ-1500 | 1500 mm | 900 / 1000 / 1100 mm | 23 / 24 / 26 kg | 3 ks |
| NZ-1800 | 1800 mm | 900 / 1000 / 1100 mm | 26 / 27 / 29 kg | 3 ks |
| NZ-2000 | 2000 mm | 900 / 1000 / 1100 mm | 28 / 30 / 32 kg | 4 ks |
Výška zákrytu 400 mm u všech modelů.
Konstrukční prvky
- Tělo z nerezové oceli AISI 430 (feritická, EN 10088-2), tloušťka 0,8 mm.
- Bodované provedení, hygienicky uzavřené spoje.
- Tukové filtry – hliníkový tahokov v hliníkovém rámu, vícevrstvé provedení, rozměr 450×450×20 mm.
- LED svítidlo – celonerezové pouzdro AISI 430 s LED páskem, krytí IP65, výměna jako celek.
- Obvodový žlábek na kondenzát s kulovým kohoutem 3/8".
- Příruba VZT DN200.
- Závěsné body pro montáž na zeď.
- Spojka Link – modulární spojovací prvek pro lineární sestavy 2 a více zákrytů.
- CE značka, záruka 24 měsíců.
Tukové filtry
Norma UNI EN ISO 5167
Tlaková ztráta filtrů měřena podle uvedené normy.
Filtr je tvořen vrstvenou hliníkovou tahokovovou sítkou v hliníkovém rámu. Tukové částice unášené proudem vzduchu narážejí na vrstvy tahokovu a usazují se na nich. Filtry jsou v zákrytu instalovány pod úhlem 45° (rozsah 45–60°), což umožňuje odvod zachyceného tuku do žlábku zákrytu.
Filtr je určen pro filtraci olejových mlh a tukových výparů.
Hliníkový tahokovový filtr s hliníkovým rámem.
Technické parametry filtru
| Typ filtru | Hliníkový tahokovový filtr (Aluminum Mesh Filter) |
| Rozměry (š × v × tl.) | 450 × 450 × 20 mm |
| Konstrukce rámu | Hliník |
| Konstrukce síťky | Hliníkový tahokov, vícevrstvé provedení pro vyšší účinnost zachycení tuku |
| Materiál (celý filtr) | 100 % hliník (rám i síťka) |
| Sací plocha | 0,2025 m² na filtr |
| Doporučený úhel montáže | 45° (rozsah 45° – 60° pro optimální odvod tuku do žlabu) |
| Tlaková ztráta | cca 5 – 70 Pa (dle průtoku 450 – 1 800 m³/h) |
| Referenční podmínky měření | Tlak 101 325 Pa, teplota 20 °C; nejistota průtoku ±1,5 %, tlakové ztráty ±2,3 Pa |
| Vzorec výpočtu průtoku | Q = (A × v) × 3 600 / 1 000 000 [m³/h], kde A = plocha filtru, v = rychlost vzduchu |
| Pracovní teplota | Standardní gastro provoz; filtry odolávají vysokým teplotám výparů |
| Životnost | Při správné údržbě a používání doporučených čisticích prostředků prakticky neomezená |
| Náhradní díly | Náhradní filtr objednatelný samostatně, vždy skladem |
Závislost tlakové ztráty filtru na rychlosti proudění vzduchu (Pa / m·s⁻¹).
Konfigurace filtrů podle modelu
| Model | Počet filtrů | Celková sací plocha | Doporučený průtok VZT |
| NZ-1000 | 2 ks | 0,40 m² | 900 – 1 800 m³/h |
| NZ-1200 | 2 ks | 0,40 m² | 900 – 1 800 m³/h |
| NZ-1500 | 3 ks | 0,61 m² | 1 350 – 2 700 m³/h |
| NZ-1800 | 3 ks | 0,61 m² | 1 350 – 2 700 m³/h |
| NZ-2000 | 4 ks | 0,81 m² | 1 800 – 3 600 m³/h |
Doporučený provozní průtok dle počtu filtrů zákrytu. Přesné dimenzování dle požadavku projektu vzduchotechniky.
Údržba filtrů
Filtry vyjmout a umýt RUČNĚ teplou vodou s odmašťovacím prostředkem určeným pro hliník 1× za 7–14 dnů podle intenzity provozu. Při dodržení tohoto režimu a používání správných prostředků mají filtry prakticky neomezenou životnost.
Doporučené prostředky:
- Neutrální nebo mírně alkalické (pH max. 10) odmašťovače určené pro hliníkové povrchy.
- Profesionální čisticí přípravky na nerez a hliník dostupné v gastro velkoobchodech.
- Teplá voda s běžným prostředkem na nádobí (pro lehké znečištění).
NEPOUŽÍVAT:
- Profesionální myčku na nádobí – běžně používané alkalické prostředky s chloridy filtry během několika měsíců poškodí. Reklamace způsobená praním v myčce není uznávána.
- Prostředky obsahující chloridy, zejména kyselinu chlorovodíkovou (HCl).
- Silně alkalické čističe (pH nad 11), louh sodný (NaOH), čističe na trouby.
- Drátěnky a abrazivní houbičky – mechanicky poškozují ochrannou vrstvu hliníku.
Technická specifikace těla zákrytu
| Materiál | Nerezová ocel AISI 430 (feritická, EN 10088-2) |
| Tloušťka plechu | 0,8 mm |
| Konstrukce | Bodované provedení, hygienicky uzavřené spoje |
| Šířky modelů | 1 000 / 1 200 / 1 500 / 1 800 / 2 000 mm (5 typizovaných šířek) |
| Hloubky | 900 mm / 1 000 mm / 1 100 mm (volitelně) |
| Výška | 400 mm |
| Žlábek a kohout | Obvodový žlábek na kondenzát + kulový kohout 3/8" |
| LED svítidlo | Celonerezové pouzdro AISI 430 s LED páskem, krytí IP65, 12 V DC, 4000 K, výměna jako celek (1 ks na zákryt) |
| Příruba VZT | Standardně DN200, jiné rozměry na poptávku |
| Závěs | Závěsné body pro montáž na zeď, součást dodávky |
| Modularita | Spojka Link – propojení 2 a více modulů (volitelné příslušenství) |
Dodací lhůty, doprava a záruka
| Konfigurace | ||
| Standardní rozměry – skladem | do 24 hodin | Zákryty splňují automaticky podmínku dopravy zdarma |
| Výroba z polotovarů | do 3 prac. dnů | Běžná dodací lhůta |
| Spojené sestavy se Spojkou Link | do 5 prac. dnů | Až 6 modulů na jednu objednávku |
Údržba a péče
- Filtry: vyjmout a umýt RUČNĚ vhodným odmašťovačem 1× za 7–14 dnů (dle intenzity provozu). Neumývat v myčce.
- Plášť: otřít vlhkou utěrkou s neutrálním saponátem každý den po skončení provozu.
- Žlábek na kondenzát: vypustit a vyčistit pravidelně dle provozu.
- LED svítidlo: revize 1× ročně. Při poruše výměna jako celek.
- NEPOUŽÍVAT čističe s chloridy, silně alkalické přípravky ani myčku na nádobí pro filtry.
- Při dodržení tohoto režimu životnost těla zákrytu 15+ let, filtrů prakticky neomezeně.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nástěnné digestoře |
|---|---|
| Filtry: | 3 ks |
| Hmotnost: | 18 kg |
| Záruka: | 2 roky |
| LED svítidlo zdarma: | v hodnotě 1 500 Kč |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
